Intensidad, potencia y variabilidad
Dos ejemplares de apariencia similar pueden presentar concentraciones diferentes. Incluso dentro de una misma cosecha pueden existir variaciones importantes.
Niveles generales de intensidad
Subperceptible
Sin alteraciones perceptivas evidentes.
Muy suave
Cambios leves en sensibilidad o estado de ánimo.
Suave
Cambios reconocibles en percepción y pensamiento.
Media
Alteraciones perceptivas y emocionales marcadas.
Intensa
Cambios profundos en percepción y orientación.
Explorador informativo
Completa las preguntas para identificar factores generales de variabilidad.
Evaluación de factores
Completa las seis preguntas.
Tablas orientativas en gramos
Los rangos son generales, pueden variar considerablemente y no garantizan una intensidad determinada.
Rangos generales para material seco
| Nivel | Rango | Descripción | Precaución |
|---|---|---|---|
| Subperceptible | 0,05–0,30 g | Efectos ausentes o muy sutiles. | La sensibilidad puede variar. |
| Muy suave | 0,30–0,80 g | Cambios leves en atención o ánimo. | Puede afectar la concentración. |
| Suave | 0,80–1,50 g | Cambios perceptivos reconocibles. | No conducir. |
| Media | 1,50–2,50 g | Alteraciones marcadas. | Mayor riesgo de ansiedad o desorientación. |
| Intensa | 2,50 g o más | Cambios profundos. | Riesgo elevado de confusión y accidentes. |
Rangos aproximados para material fresco
| Nivel | Rango fresco | Equivalencia seca | Observación |
|---|---|---|---|
| Subperceptible | 0,5–3 g | 0,05–0,30 g | El agua varía entre ejemplares. |
| Muy suave | 3–8 g | 0,30–0,80 g | Conversión no exacta. |
| Suave | 8–15 g | 0,80–1,50 g | La humedad varía. |
| Media | 15–25 g | 1,50–2,50 g | No todas las variedades equivalen igual. |
| Intensa | 25 g o más | 2,50 g o más | Mayor variabilidad y riesgo. |
Comparación por potencia del material
| Potencia | Subperceptible | Muy suave | Suave | Media |
|---|---|---|---|---|
| Baja | 0,10–0,30 g | 0,30–0,80 g | 0,80–1,50 g | 1,50–2,50 g |
| Media | 0,05–0,25 g | 0,25–0,60 g | 0,60–1,30 g | 1,30–2,20 g |
| Alta | 0,05–0,20 g | 0,20–0,50 g | 0,50–1,00 g | 1,00–1,80 g |
| Muy alta | 0,03–0,15 g | 0,15–0,40 g | 0,40–0,80 g | 0,80–1,50 g |
Conversión aproximada
Como referencia general, 10 g frescos pueden equivaler aproximadamente a 1 g seco, pero esta relación cambia según humedad, especie y cosecha.
Factores que pueden modificar los efectos
Precauciones importantes
- Solicita ayuda ante pérdida de conciencia.
- Convulsiones, dolor en el pecho o dificultad para respirar.
- Agitación incontrolable, violencia o conducta autolesiva.
- Confusión extrema o sospecha de una especie desconocida.
Consultas habituales
¿La apariencia permite conocer la potencia?
No. El tamaño, la forma y el color no permiten medir la concentración.
¿El peso corporal determina la intensidad?
No por sí solo. También influyen potencia, sensibilidad, medicamentos, tolerancia y estado emocional.
¿El material fresco equivale exactamente al seco?
No. La conversión es aproximada porque el contenido de agua varía.
¿Es seguro mezclar con alcohol o medicamentos?
No puede considerarse una combinación segura. Las interacciones pueden ser impredecibles.